
SAT 35 MAN Dydžių lentelė
| Dydis | S | M | L | XL |
| Dubens apimtis cm | 70/85 | 85/100 | 100/115 | 115/130 |
| Priekinės dalies aukštis cm | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nugaros aukštis cm | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pasirinktinai: 9ST012 papildoma sustiprinta atrama 38 cm

| Dydis | S | M | L | XL |
| Dubens apimtis cm | 70/85 | 85/100 | 100/115 | 115/130 |
| Priekinės dalies aukštis cm | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Nugaros aukštis cm | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pasirinktinai: 9ST012 papildoma sustiprinta atrama 38 cm