HIPOCROSS Size chart
| Size | S | M | L | XL |
| Circumf. pelvis cm | 72/93 | 93/116 | 116/140 | 140/165 |
| Circumf. waist cm | 65/84 | 84/109 | 109/140 | 140/170 |
| Circumf. proximal | 40/54 | 50/65 | 60/76 | 70/87 |
Right or left
| Size | S | M | L | XL |
| Circumf. pelvis cm | 72/93 | 93/116 | 116/140 | 140/165 |
| Circumf. waist cm | 65/84 | 84/109 | 109/140 | 140/170 |
| Circumf. proximal | 40/54 | 50/65 | 60/76 | 70/87 |
Right or left